Loading

I marcatori più giovani della Nazionale Italiana

Da El Shaarawy a Kean, passando per Verratti e Gnonto: i venti marcatori più giovani della storia della Nazionale italiana

“Contro l’Argentina sarà la fine di un ciclo. Ripartiremo dai giovani”, ha esclamato Roberto Mancini prima della ‘Finalissima’ persa poi 3-0 dall’Italia. Il ct azzurro ha rispettato la promessa e ha lanciato tanti giovani in Nations League contro la Germania, tra cui l’esordiente Gnonto (autore dell’assist sul gol di Pellegrini). Proprio Gnonto – con il gol nel 5-2 contro la Germania – è diventato il marcatore più giovane della Nazionale a 18 anni, 7 mesi e 9 giorni. Ecco i primi 20.

Italia, i marcatori più giovani di sempre

  1. Wilfried Gnonto: 18 anni, 7 mesi, 9 giorni (Germania-Italia 5-2, 15 giugno 2022);
  2. Bruno Nicolè: 18 anni, 8 mesi, 16 giorni (Francia-Italia 2-2, 9 novembre 1958);
  3. Moise Kean: 19 anni, 23 giorni (Italia-Finlandia 2-0, 23 marzo 2019);
  4. Gianni Rivera: 19 anni, 3 mesi, 14 giorni (Italia-Turchia 6-0, 2 dicembre 1962);
  5. Carlo Rampini: 19 anni, 5 mesi, 14 giorni (Francia-Italia 2-2, 9 aprile 1911);
  6. Giuseppe Meazza: 19 anni, 5 mesi, 17 giorni (Italia-Svizzera 4-2, 9 febbraio 1930);
  7. Franco Bontadini: 19 anni, 5 mesi, 21 giorni (Italia-Finlandia 2-3 d.t.s., 29 giugno 1912);
  8. Enrico Sardi: 19 anni, 5 mesi, 24 giorni (Italia-Finlandia 2-3 d.t.s., 29 giugno 1912);
  9. Felice Borel: 19 anni, 6 mesi, 17 giorni (Ungheria-Italia 0-1, 22 ottobre 1933);
  10. Emilio Caprile: 19 anni, 10 mesi, 3 giorni (Italia-Stati Uniti 9-0, 2 agosto 1948);
  11. Luigi Cevenini: 19 anni, 10 mesi, 18 giorni (Italia-Svizzera 3-1, 31 gennaio 1915);
  12. Enrico Migliavacca: 19 anni, 11 mesi, 12 giorni (Italia-Svizzera 2-1, 6 marzo 1921);
  13. Luigi Barbesino: 20 anni, 16 giorni (Svizzera-Italia 0-1, 17 maggio 1914);
  14. Stephan El Shaarawy: 20 anni, 18 giorni (Italia-Francia 1-2, 14 novembre 2012);
  15. Angelo Schiavio: 20 anni, 20 giorni (Italia-Jugoslavia 2-1, 4 novembre 1925);
  16. Mario Corso: 20 anni, 1 mese, 20 giorni (Israele-Italia 2-4, 15 ottobre 1961);
  17. Pietro Anastasi: 20 anni, 2 mesi, 3 giorni (Italia-Jugoslavia 2-0, 10 giugno 1968);
  18. Antonio Janni: 20 anni, 2 mesi, 4 giorni (Germania-Italia 0-1, 23 novembre 1924);
  19. Fulvio Bernardini: 20 anni, 2 mesi, 21 giorni (Italia-Irlanda 3-0, 21 marzo 1926);
  20. Marco Verratti: 20 anni, 3 mesi, 1 giorno (Olanda-Italia 1-1, 6 febbraio 2013).

Leggi anche

Failed to load data