Stipendi Lazio 2020/21, gli ingaggi dei giocatori
Gli stipendi dei giocatori della Lazio 2020/2021. Il nuovo arrivo Pereira entra direttamente al quinto posto.
Una stagione sopra le aspettative la scorsa per la squadra di Lotito, in lotta per lo scudetto, prima del crollo post-Covid. Nonostante il sogno sfumato, la Lazio è tornata in Champions League dopo molto tempo; Lotito ha cercato di rinforzare la rosa come è solito fare, con un mercato oculato e senza cifre folli, alla ricerca di qualche talento. Il totale degli stipendi è nella media, inferiore solo a 5 squadre nella classifica monte ingaggi Serie A 2020/21, per un totale di 83 mln di euro. Eccoli nel dettaglio.
Stipendi Lazio 2020/2021
| GIOCATORI | STIPENDIO (mln di euro) |
| Ciro Immobile | 4 |
| Sergej Milinkovic Savic | 3,2 |
| Joaquin Correa | 2,5 |
| Luis Alberto | 2,5 |
| Andreas Pereira | 2,5 |
| Lucas Leiva | 2,3 |
| Vedat Muriqi | 2,2 |
| Felipe Caicedo | 2 |
| Pepe Reina | 2 |
| Francesco Acerbi | 1,8 |
| Manuel Lazzari | 1,5 |
| Danilo Cataldi | 1,4 |
| Gonzalo Escalante | 1,4 |
| Wesley Hoedt | 1,4 |
| Stefan Radu | 1,4 |
| Mohamed Fares | 1,2 |
| Senad Lulic | 1,2 |
| Marco Parolo | 1,2 |
| Thomas Strakosha | 1,2 |
| Bastos | 1 |
| Riza Durmisi | 1 |
| Patric | 1 |
| Denis Vavro | 1 |
| Davide Di Gennaro | 0,9 |
| Adam Marusic | 0,9 |
| Luiz Felipe | 0,8 |
| Akpa Akpro | 0,5 |
| André Anderson | 0,5 |
| Nicolò Armini | 0,5 |
| Sofian Kyine | 0,5 |
Il giocatore più pagato
Con 4 milioni di euro all’anno, Ciro Immobile è il giocatore più pagato nella Lazio.
Da cinque stagioni l’attaccante napoletano veste la maglia biancoceleste, dove ha vinto la Scarpa d’Oro nella passata stagione.