Stipendi Genoa 2020/21, gli ingaggi dei giocatori
Gli stipendi dei giocatori del Genoa 2020/2021. Sono ben 6 giocatori sopra il milione di euro annuo.
Dopo la salvezza ottenuta con molta fatica nell’ultima stagione, Preziosi ha deciso di migliorare la qualità della rosa nell’ultima sessione mercato, dove è arrivata gente del calibro di Pjaca, Luca Pellegrini, Zappacosta e l’attaccante Shomurodov. Nonostante ciò, il monte ingaggi del Genoa non è lievitato notevolmente, rimanendo nella media, anche se leggermente inferiore rispetto all’Atalanta come possiamo vedere nella classifica monte ingaggi Serie A 2020/21. 41 mln di euro il totale, così suddiviso tra i giocatori.
Stipendi Genoa 2020/2021
| GIOCATORI | STIPENDIO (mln di euro) |
| Milan Badelj | 1,4 |
| Eldor Shomurodov | 1,3 |
| Davide Zappacosta | 1,3 |
| Domenico Criscito | 1,2 |
| Stefano Sturaro | 1,2 |
| Cristian Zapata | 1,2 |
| Luca Pellegrini | 0,8 |
| Mattia Perin | 0,8 |
| Marko Pjaca | 0,8 |
| Mattia Bani | 0,7 |
| Davide Biraschi | 0,7 |
| Lukas Lerager | 0,7 |
| Andrea Masiello | 0,7 |
| Francesco Cassata | 0,6 |
| Paolo Ghiglione | 0,6 |
| Vittorio Parigini | 0,6 |
| Ivan Radovanovic | 0,6 |
| Miha Zajc | 0,6 |
| Mattia Destro | 0,55 |
| Valon Behrami | 0,5 |
| Edoardo Goldaniga | 0,5 |
| Goran Pandev | 0,5 |
| Petar Brlek | 0,4 |
| Lennart Czyborra | 0,4 |
| Federico Marchetti | 0,4 |
| Lukas Zima | 0,2 |
| Alberto Paleari | 0,09 |
Il giocatore più pagato
Il giocatore più pagato del Genoa è Milan Badelj, ex Lazio e Fiorentina, che percepisce uno stipendio netto di 1.4 milioni di € all’anno.
Badelj è arrivato dalla Lazio durante l’ultima sessione di calciomercato estivo.