Stipendi Fiorentina 2020/21, gli ingaggi dei giocatori
Gli stipendi dei giocatori della Fiorentina 2020/2021. Monte ingaggi considerevole per il club di Commisso,
Commisso ha promesso una grande Fiorentina nei prossimi anni, con la costruzione del Viola Park, nuovo centro sportivo; il patron gigliato ha confermato la sua volontà anche nell’ultimo mercato, avendo acquistato calciatori di caratura elevata, tra tutti Callejon. Il monte ingaggi è abbastanza alto, 55 mln di euro, e la Fiorentina si posiziona subito dietro le big nella classifica monte ingaggi Serie A 2020/21. Ecco nel dettaglio gli stipendi dei calciatori viola.
| GIOCATORI | STIPENDIO (mln di euro) |
| Franck Ribéry | 4 |
| José Maria Callejon | 2,2 |
| Sofyan Amrabat | 1,5 |
| Giacomo Bonaventura | 1,5 |
| Patrick Cutrone | 1,5 |
| Gaetano Castrovilli | 1,4 |
| Alfred Duncan | 1,3 |
| Erick Pulgar | 1,3 |
| Cristiano Biraghi | 1,2 |
| Martin Caceres | 1,2 |
| Christian Kouame | 1,2 |
| German Pezzella | 1,2 |
| Borja Valero | 1 |
| Lucas Martinez Quarta | 1 |
| Riccardo Saponara | 1 |
| Pol Lirola | 0,9 |
| Bartlomiej Dragowski | 0,8 |
| Valentin Eysseric | 0,8 |
| Nikola Milenkovic | 0,8 |
| Dusan Vlahovic | 0,8 |
| Igor | 0,7 |
| Antonio Barreca | 0,6 |
| Lorenzo Venuti | 0,4 |
| Pietro Terracciano | 0,3 |
| Tofol Montiel | 0,1 |
Il giocatore più pagato
É Franck Ribery quello che guadagna di più nella Fiorentina. con uno stipendio di 4 milioni di euro annui.
Il fuoriclasse francese è arrivato a Firenze l’anno scorso, dopo essere rimasto svincolato dal Bayern Monaco.