Infortunati e Squalificati
Serie A 2020/2021
Ultimo aggiornamento:
Atalanta
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
M. Pasalic | Cen | 13.90 | Indisponibile |
Benevento
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
G. Moncini | Att | 6.60 | Indisponibile |
M. Volta | Dif | 5.00 | Indisponibile |
P. Schiattarella | Cen | 9.30 | Indisponibile |
G. Letizia | Dif | 11.10 | Indisponibile |
R. Insigne | Att | 10.40 | Indisponibile |
M. Sau | Att | 9.50 | Squalificato |
Bologna
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
I. Mbaye | Dif | 5.60 | Indisponibile |
G. Medel | Cen | 9.00 | Indisponibile |
F. Santander | Att | 4.00 | Indisponibile |
F. Ravaglia | Por | 6.10 | Indisponibile |
Cagliari
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
R. Klavan | Dif | 6.90 | Indisponibile |
M. Rog | Cen | 11.40 | Indisponibile |
P. Farago | Cen | 7.20 | Indisponibile |
A. Ounas | Att | 7.30 | Indisponibile |
A. Carboni | Dif | 4.90 | Indisponibile |
Zito Luvumbo | Indisponibile |
Crotone
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
L. Cigarini | Cen | 8.50 | Indisponibile |
L. Marrone | Dif | 7.20 | Indisponibile |
S. Molina | Cen | 9.50 | Indisponibile |
Ahmed Benali | Cen | 10.40 | Indisponibile |
Fiorentina
Nessun indisponibile
Genoa
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
M. Destro | Att | 6.40 | Indisponibile |
Luca Pellegrini | Dif | 8.40 | Indisponibile |
F. Cassata | Cen | 6.40 | Indisponibile |
C. Zapata | Dif | 9.40 | Indisponibile |
D. Biraschi | Dif | 8.40 | Indisponibile |
Inter
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
D. D'Ambrosio | Dif | 12.00 | Indisponibile |
M. Vecino | Cen | 8.70 | Indisponibile |
A. Sanchez | Att | 13.00 | Indisponibile |
Juventus
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
M. de Ligt | Dif | 14.80 | Indisponibile |
A. Sandro | Dif | 13.10 | Indisponibile |
P. Dybala | Att | 15.60 | Indisponibile |
J. Cuadrado | Dif | 14.60 | Indisponibile |
G. Frabotta | Dif | 7.50 | Indisponibile |
Lazio
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
S. Proto | Por | 11.50 | Indisponibile |
D. Cataldi | Cen | 5.50 | Indisponibile |
T. Strakosha | Por | 11.50 | Indisponibile |
M. Fares | Cen | 9.30 | Indisponibile |
Milan
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
H. Theo | Dif | 18.60 | Indisponibile |
R. Krunic | Cen | 6.70 | Indisponibile |
H. Calhanoglu | Cen | 16.60 | Indisponibile |
I. Bennacer | Cen | 13.10 | Indisponibile |
M. Gabbia | Dif | 7.80 | Indisponibile |
A. Rebic | Att | 13.50 | Indisponibile |
A. Romagnoli | Dif | 13.10 | Squalificato |
A. Saelemaekers | Cen | 9.60 | Squalificato |
Napoli
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
K. Malcuit | Dif | 6.20 | Indisponibile |
F. Ruiz | Cen | 15.40 | Indisponibile |
A. Petagna | Att | 12.30 | Indisponibile |
V. Osimhen | Att | 14.50 | Indisponibile |
Parma
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
V. Laurini | Dif | 6.00 | Indisponibile |
B. Alves | Dif | 9.60 | Indisponibile |
R. Gagliolo | Dif | 10.50 | Indisponibile |
Y. Karamoh | Att | 6.10 | Indisponibile |
B. Balogh | Indisponibile | ||
H. Nicolussi | Cen | 4.00 | Indisponibile |
L. Valenti | Dif | 6.40 | Indisponibile |
Y. Osorio | Dif | 7.90 | Indisponibile |
Roma
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
J. Pastore | Cen | 6.70 | Indisponibile |
A. Mirante | Por | 10.60 | Indisponibile |
D. Santon | Dif | 4.30 | Indisponibile |
N. Zaniolo | Cen | 14.00 | Indisponibile |
R. Calafiori | Dif | 4.80 | Indisponibile |
G. Mancini | Dif | 13.30 | Squalificato |
Sampdoria
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
L. Tonelli | Dif | 6.30 | Indisponibile |
M. Gabbiadini | Att | 10.50 | Indisponibile |
A. Ferrari | Dif | 8.90 | Indisponibile |
Sassuolo
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
F. Romagna | Dif | 8.80 | Indisponibile |
J. Boga | Att | 13.90 | Indisponibile |
M. Bourabia | Cen | 8.80 | Indisponibile |
M. Locatelli | Cen | 14.70 | Indisponibile |
D. Berardi | Att | 16.80 | Indisponibile |
N. Schiappacasse | Att | 4.00 | Indisponibile |
Spezia
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
F. Mattiello | Dif | 5.60 | Indisponibile |
E. Capradossi | Dif | 7.70 | Indisponibile |
M. Ricci | Cen | 9.90 | Indisponibile |
G. Acampora | Cen | 4.00 | Indisponibile |
Salvador Ferrer | Dif | 7.50 | Indisponibile |
J. Zoet | Por | 4.00 | Indisponibile |
S. Bastoni | Dif | 6.50 | Indisponibile |
M. N'Zola | Att | 11.20 | Indisponibile |
L. Vignali | Dif | 6.00 | Squalificato |
Torino
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
F. Bonazzoli | Att | 8.40 | Indisponibile |
M. Vojvoda | Dif | 9.30 | Indisponibile |
Udinese
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
M. Jajalo | Cen | 6.60 | Indisponibile |
I. Pussetto | Att | 8.80 | Indisponibile |
S. Okaka | Att | 11.30 | Indisponibile |
B. Nuytinck | Dif | 10.00 | Indisponibile |
F. Forestieri | Att | 6.40 | Indisponibile |
Verona
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
M. Benassi | Cen | 5.90 | Indisponibile |
F. Ceccherini | Dif | 7.50 | Indisponibile |
A. Favilli | Att | 4.80 | Indisponibile |
M. Veloso | Cen | 12.60 | Indisponibile |
R. Vieira | Cen | 6.90 | Indisponibile |
A. Tameze | Cen | 10.50 | Indisponibile |