Infortunati e Squalificati
Serie A 2021/2022
Ultimo aggiornamento:
Atalanta
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
R. Toloi | Dif | 11.80 | Indisponibile |
L. Muriel | Att | 16.10 | Indisponibile |
G. Pezzella | Dif | 8.90 | Indisponibile |
R. Malinovskyi | Cen | 14.60 | Squalificato |
Bologna
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
L. Skorupski | Por | 10.90 | Indisponibile |
G. Medel | Cen | 8.30 | Indisponibile |
R. Soriano | Cen | 12.10 | Indisponibile |
M. Kingsley | Indisponibile | ||
A. Soumaoro | Dif | 9.90 | Indisponibile |
N. Viola | Cen | 7.30 | Indisponibile |
D. Kasius | Dif | 5.20 | Indisponibile |
Cagliari
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
Dalbert | Dif | 8.00 | Indisponibile |
Empoli
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
A. Pinamonti | Att | 10.80 | Indisponibile |
L. Tonelli | Dif | 4.40 | Indisponibile |
R. Fiamozzi | Dif | 4.30 | Indisponibile |
R. Marchizza | Dif | 5.30 | Indisponibile |
N. Haas | Cen | 5.00 | Indisponibile |
Fiorentina
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
R. Sottil | Cen | 8.50 | Indisponibile |
G. Castrovilli | Cen | 11.50 | Indisponibile |
Y. Maleh | Cen | 7.10 | Squalificato |
Genoa
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
M. Badelj | Cen | 11.00 | Indisponibile |
M. Bani | Dif | 6.40 | Indisponibile |
F. Marchetti | Por | 5.00 | Indisponibile |
N. Maksimovic | Dif | 8.60 | Indisponibile |
R. Calafiori | Dif | 5.00 | Indisponibile |
Z. Vanheusden | Dif | 5.20 | Indisponibile |
Inter
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
R. Gagliardini | Cen | 9.20 | Indisponibile |
Juventus
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
F. Chiesa | Cen | 15.00 | Indisponibile |
Danilo | Dif | 14.60 | Indisponibile |
M. De Sciglio | Dif | 6.90 | Indisponibile |
Kaio Jorge | Att | 7.60 | Indisponibile |
Lazio
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
Luis Alberto | Cen | 16.50 | Indisponibile |
C. Immobile | Att | 18.80 | Indisponibile |
Patric | Dif | 9.00 | Squalificato |
Milan
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
S. Kjaer | Dif | 11.50 | Indisponibile |
Napoli
Roma
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
H. Mkhitaryan | Cen | 16.30 | Indisponibile |
Salernitana
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
L. Ranieri | Dif | 6.70 | Indisponibile |
L. Sepe | Por | 8.50 | Indisponibile |
S. Strandberg | Dif | 4.90 | Indisponibile |
Ederson | Cen | 10.00 | Squalificato |
Sampdoria
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
A. Conti | Dif | 4.70 | Indisponibile |
M. Gabbiadini | Att | 10.40 | Indisponibile |
O. Colley | Dif | 9.40 | Squalificato |
Sassuolo
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
F. Romagna | Dif | 4.00 | Indisponibile |
J. Toljan | Dif | 7.60 | Indisponibile |
P. Obiang | Cen | 5.10 | Indisponibile |
Spezia
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
A. Reca | Dif | 9.00 | Indisponibile |
E. Colley | Att | 4.00 | Indisponibile |
P. Hristov | Dif | 6.10 | Indisponibile |
S. Bastoni | Dif | 10.10 | Indisponibile |
Leo Sena | Cen | 4.00 | Indisponibile |
E. Gyasi | Att | 9.10 | Squalificato |
Torino
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
M. Fares | Cen | 6.40 | Indisponibile |
Bremer | Dif | 14.00 | Indisponibile |
W. Singo | Dif | 13.00 | Indisponibile |
M. Vojvoda | Dif | 11.40 | Indisponibile |
Udinese
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
M. Silvestri | Por | 9.00 | Indisponibile |
I. Success | Att | 8.20 | Indisponibile |
A. Santurro | Indisponibile | ||
Beto | Att | 11.20 | Indisponibile |
Venezia
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
S. Romero | Por | 7.10 | Indisponibile |
M. Aramu | Cen | 10.60 | Indisponibile |
M. Modolo | Dif | 4.30 | Indisponibile |
L. Lezzerini | Por | 4.80 | Indisponibile |
T. Ebuehi | Dif | 5.30 | Indisponibile |
T. Henry | Att | 10.70 | Indisponibile |
J. Nsame | Att | 7.30 | Indisponibile |
S. Kiyine | Cen | 6.30 | Squalificato |
A. Vacca | Cen | 6.00 | Squalificato |
D. Okereke | Att | 8.30 | Squalificato |