Infortunati e Squalificati
Serie A 2022/2023
Ultimo aggiornamento:
Atalanta
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
H. Hateboer | Dif | 13.20 | Indisponibile |
B. Djimsiti | Dif | 11.40 | Indisponibile |
T. Koopmeiners | Cen | 14.10 | Indisponibile |
Bologna
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
N. Dominguez | Cen | 10.20 | Indisponibile |
Cremonese
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
V. Chiriches | Dif | 7.20 | Indisponibile |
Empoli
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
G. Vicario | Por | 8.20 | Indisponibile |
N. Cambiaghi | Att | 6.60 | Indisponibile |
Fiorentina
Inter
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
R. Gosens | Dif | 12.10 | Indisponibile |
M. Skriniar | Dif | 15.00 | Indisponibile |
A. Bastoni | Dif | 15.00 | Indisponibile |
Juventus
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
A. Sandro | Dif | 12.50 | Indisponibile |
A. Milik | Att | 12.70 | Indisponibile |
P. Pogba | Cen | 15.90 | Indisponibile |
F. Miretti | Cen | 7.60 | Indisponibile |
Kaio Jorge | Att | 4.00 | Indisponibile |
M. Kean | Att | 9.20 | Squalificato |
Lazio
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
M. Vecino | Cen | 9.40 | Squalificato |
Lecce
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
K. Dermaku | Dif | 5.90 | Indisponibile |
M. Pongracic | Dif | 8.80 | Indisponibile |
Milan
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
H. Theo | Dif | 15.30 | Indisponibile |
Junior Messias | Att | 11.20 | Indisponibile |
O. Giroud | Att | 13.20 | Squalificato |
Monza
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
N. Rovella | Cen | 9.30 | Indisponibile |
Marlon | Dif | 10.80 | Indisponibile |
Napoli
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
G. Raspadori | Att | 11.40 | Indisponibile |
D. Demme | Cen | 5.00 | Indisponibile |
D. Marfella | Indisponibile |
Roma
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
E. Darboe | Cen | 4.70 | Indisponibile |
R. Karsdorp | Dif | 11.90 | Indisponibile |
M. Kumbulla | Dif | 6.70 | Squalificato |
Salernitana
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
D. Crnigoj | Cen | 9.50 | Indisponibile |
Sampdoria
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
A. Conti | Dif | 4.00 | Indisponibile |
E. Audero | Por | 7.70 | Indisponibile |
I. Pussetto | Att | 7.50 | Indisponibile |
M. De Luca | Att | 4.00 | Indisponibile |
S. Lammers | Att | 9.50 | Indisponibile |
T. Rincon | Cen | 6.90 | Squalificato |
Sassuolo
Spezia
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
A. Reca | Dif | 7.90 | Indisponibile |
F. Marchetti | Por | 7.60 | Indisponibile |
S. Bastoni | Cen | 9.60 | Indisponibile |
E. Holm | Dif | 7.40 | Indisponibile |
Joao Moutinho | Dif | 6.30 | Indisponibile |
Torino
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
Lazaro | Cen | 9.40 | Indisponibile |
Y. Karamoh | Att | 7.50 | Indisponibile |
E. Berisha | Por | 6.80 | Indisponibile |
R. Vieira | Cen | 4.00 | Indisponibile |
A. Miranchuk | Cen | 12.00 | Indisponibile |
D. Zima | Dif | 7.80 | Indisponibile |
Udinese
Verona
Player | Pos | CR | Status |
---|---|---|---|
S. Verdi | Cen | 7.60 | Indisponibile |
T. Henry | Att | 8.30 | Indisponibile |
I. Hien | Dif | 8.70 | Indisponibile |
A. Hrustic | Cen | 6.10 | Indisponibile |
C. Ngonge | Att | 7.10 | Indisponibile |